O Ministério da Saúde habilitou 92 municípios de 16 estados a receberem recursos adicionais para a execução da Estratégia Saúde da Família (ESF). Do total, 40 municípios serão beneficiados com recursos para equipes de saúde bucal. Outros 16 receberão tanto recursos para equipes de saúde bucal quanto para equipes de saúde da família (ESF). E mais 46 municípios receberão recursos especificamente para equipes de saúde da família. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta semana.
As medidas beneficiam 16 estados: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ao todo, 633 equipes de saúde da família e 4.387 agentes comunitários de saúde (ACS) terão recursos adicionais (ver tabela I). Cada equipe receberá, por mês, R$ 6.400 ou R$ 9.600, dependendo do perfil socioeconômico do município.
Do total de equipes, 109 ainda não foram implantadas e devem receber uma parcela de R$ 20 mil para implantação. O valor repassado por agente comunitário de saúde é R$ 714. Dos 4.387 agentes, 324 devem ser contratados. Em relação às equipes de saúde bucal (ver tabela II), 309 serão beneficiadas com o valor mensal de R$ 2 mil. Desse conjunto, 94 receberão R$ 7mil para serem implantadas.
MODELO - A estratégia se baseia em um modelo de atendimento proativo, que investe em ações de promoção e prevenção. As equipes - compostas por médicos, dentistas, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários - são responsáveis por uma comunidade específica e monitoram a saúde daquela população. Munindo as famílias de informação em saúde e prevenção de doenças, a ESF reduz a ida delas aos hospitais e evita internações. Estudos mostram que a atenção básica pode resolver mais de 80% dos problemas de saúde das pessoas.
Atualmente, a ESF conta com 31.981 equipes de saúde da família, 20.644 de saúde bucal e 246.130 agentes comunitários. Eles atuam em 5.279 municípios, ou seja, em quase a totalidade das cidades brasileiras (5.565). A execução da ESF é compartilhada pelo governo federal, estados, Distrito Federal e municípios. Ao governo federal cabe estabelecer as diretrizes nacionais da política e garantir as fontes de recursos financeiros para o componente federal do seu financiamento.
SAMU - Outras portarias publicadas nesta semana no DOU habilitam os municípios de Bom Retiro (SC) e de Cotriguaçu (MT) a receberem recursos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192). Além disso, destina recursos financeiros para o município de Piancó (PB) adquirir mobiliário e equipamentos de tecnologia da informática e de rede ao SAMU. Os municípios de Cotriguaçu e de Bom Retiro receberão, cada um, o quantitativo mensal de R$ 12,5 mil, contabilizando um total de R$ 150 mil anuais. Já Piancó receberá a parcela única de R$ 112,8 mil.
TABELA I - MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DOS INCENTIVOS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
UF | MUNICÍPIOS | AGENTES | EQUIPES |
AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 131 | 7 |
CE | ITATIRA | 43 | 8 |
ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 49 | 3 |
GO | BALIZA | 9 | 2 |
GO | HIDROLANDIA | 36 | 6 |
MG | BERILO | 34 | 4 |
MG | POCO FUNDO | 30 | 5 |
MG | TRES CORACOES | 66 | 11 |
MT | ALTO ARAGUAIA | 34 | 6 |
MT | CARLINDA | 40 | 3 |
MT | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | 45 | 4 |
PA | CANAA DOS CARAJAS | 88 | 6 |
PA | GURUPA | 85 | 3 |
PA | SAO CAETANO DE ODIVELAS | 46 | 4 |
PB | GURJAO | 8 | 1 |
PE | FLORESTA | 70 | 11 |
PE | ILHA DE ITAMARACA | 36 | 6 |
PE | SALGADINHO | 20 | 3 |
PI | ALAGOINHA DO PIAUI | 19 | 3 |
PI | ANTONIO ALMEIDA | 8 | 1 |
PI | ARRAIAL | 13 | 2 |
PI | ASSUNCAO DO PIAUI | 21 | 3 |
PI | BELA VISTA DO PIAUI | 9 | 2 |
PI | BOA HORA | 16 | 3 |
PI | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 15 | 2 |
PI | CAPITAO DE CAMPOS | 28 | 5 |
PI | CARACOL | 27 | 5 |
PI | CRISTINO CASTRO | 25 | 4 |
PI | JACOBINA DO PIAUI | 15 | 2 |
PI | LUIS CORREIA | 61 | 11 |
PI | LUZILANDIA | 63 | 10 |
PI | MASSAPE DO PIAUI | 17 | 3 |
PI | MIGUEL ALVES | 83 | 12 |
PI | MONSENHOR HIPOLITO | 19 | 3 |
PI | PADRE MARCOS | 19 | 3 |
PI | PAES LANDIM | 11 | 2 |
PI | PALMEIRAIS | 35 | 6 |
PI | PAQUETA | 12 | 2 |
PI | PAU D'ARCO DO PIAUI | 10 | 2 |
PI | REDENCAO DO GURGUEIA | 21 | 3 |
PI | RIBEIRO GONCALVES | 17 | 3 |
PI | SAO LUIS DO PIAUI | 7 | 1 |
PI | SAO MIGUEL DO TAPUIO | 50 | 8 |
PI | SAO PEDRO DO PIAUI | 34 | 6 |
PI | SIMOES | 35 | 6 |
PI | TERESINA | 1850 | 286 |
PR | LINDOESTE | 13 | 1 |
RJ | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 32 | 6 |
RJ | ITATIAIA | 62 | 3 |
RJ | PETROPOLIS | 344 | 51 |
RJ | RESENDE | 155 | 26 |
RN | PAU DOS FERROS | 70 | 12 |
RN | PORTO DO MANGUE | 13 | 2 |
RO | PARECIS | 16 | 2 |
RS | AMARAL FERRADOR | 14 | 2 |
RS | BENTO GONCALVES | 62 | 10 |
RS | ENCANTADO | 42 | 4 |
RS | SAO LUIZ GONZAGA | 55 | 8 |
RS | SAO MARTINHO | 15 | 2 |
SC | ALTO BELA VISTA | 5 | 1 |
SC | BRACO DO TROMBUDO | 8 | 1 |
SC | XANXERE | 71 | 10 |
Total Geral: | 62 | 4387 | 633 |
TABELA II - MUNICÍPIOS CREDENCIADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO À SAÚDE BUCAL
UF | CÓD. MUN. | MUNICÍPIOS | MOD. 1 | MOD. 2 | TOTAL |
CE | 2305902 | IPUEIRAS | 8 | 0 | 8 |
GO | 5200829 | AMARALINA | 2 | 0 | 2 |
GO | 5203104 | BALIZA | 2 | 0 | 2 |
GO | 5209705 | HIDROLANDIA | 4 | 2 | 6 |
MG | 3101607 | ALFENAS | 16 | 0 | 16 |
MG | 3112802 | CAPITOLIO | 3 | 0 | 3 |
MG | 3123809 | ENGENHEIRO NAVARRO | 3 | 0 | 3 |
MG | 3127073 | FRUTA DE LEITE | 3 | 0 | 3 |
MG | 3169307 | TRES CORACOES | 8 | 0 | 8 |
PA | 1503101 | GURUPA | 3 | 0 | 3 |
PA | 1507102 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | 4 | 0 | 4 |
PE | 2605707 | FLORESTA | 11 | 0 | 11 |
PE | 2607604 | ILHA DE ITAMARACA | 4 | 0 | 4 |
PE | 2608008 | JATAUBA | 5 | 0 | 5 |
PI | 2201200 | BARRAS | 12 | 0 | 12 |
PI | 2201770 | BOA HORA | 3 | 0 | 3 |
PI | 2202117 | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 2 | 0 | 2 |
PI | 2202455 | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 2 | 0 | 2 |
PI | 2202505 | CARACOL | 4 | 0 | 4 |
PI | 2202802 | CONCEICAO DO CANINDE | 2 | 0 | 2 |
PI | 2202901 | CORRENTE | 6 | 0 | 6 |
PI | 2203701 | ESPERANTINA | 7 | 0 | 7 |
PI | 2205003 | ITAINOPOLIS | 5 | 0 | 5 |
PI | 2205201 | JAICOS | 7 | 0 | 7 |
PI | 2205508 | JOSE DE FREITAS | 14 | 0 | 14 |
PI | 2205524 | JULIO BORGES | 2 | 0 | 2 |
PI | 2205565 | LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 2 | 0 | 2 |
PI | 2206209 | MIGUEL ALVES | 8 | 0 | 8 |
PI | 2206605 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | 4 | 0 | 4 |
PI | 2206704 | NAZARE DO PIAUI | 3 | 0 | 3 |
PI | 2207306 | PAES LANDIM | 2 | 0 | 2 |
PI | 2209856 | SAO JOAO DA CANABRAVA | 2 | 0 | 2 |
PI | 2210409 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | 8 | 0 | 8 |
PI | 2210706 | SIMOES | 6 | 0 | 6 |
PI | 2211209 | URUCUI | 7 | 0 | 7 |
PR | 4102505 | BARBOSA FERRAZ | 2 | 2 | 4 |
PR | 4127106 | TELEMACO BORBA | 7 | 0 | 7 |
RJ | 3304904 | SAO GONCALO | 39 | 0 | 39 |
RJ | 3305604 | SILVA JARDIM | 4 | 0 | 4 |
RN | 2409407 | PAU DOS FERROS | 12 | 0 | 12 |
RO | 1101450 | PARECIS | 2 | 0 | 2 |
RS | 4302105 | BENTO GONCALVES | 1 | 0 | 1 |
RS | 4319109 | SAO MARTINHO | 2 | 0 | 2 |
SC | 4204608 | CRICIUMA | 11 | 0 | 11 |
SC | 4209300 | LAGES | 33 | 0 | 33 |
SE | 2803005 | ITABAIANINHA | 8 | 0 | 8 |
Total Geral: | 46 | 305 | 4 | 309 |
Fonte: Ministério da Saúde



0 comentários:
Postar um comentário